ИНФОРМАЦИЯ
О выполнении параметров бизнес-плана АО «4-SONLIMONTAJBOSHQARMASI» по итогам 2017 года.
| Полное наименование хозяйственного Общества |
АО «4-SONLIMONTAJBOSHQARMASI»
|
||
|
Объем производства: по бизнес- плану Подрядных работ, в т.ч.собственными силами |
тыс.сум |
15 900 000 | |
| фактически | тыс.сум | 11 358 624 | |
|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, услуг): по бизнес- плану |
тыс.сум
|
15 900 000 | |
| Форма 2 стр.010. фактически | тыс.сум | 11 358 624 | |
| Себестоимость продукции: по бизнес- плану | тыс.сум | 12 497 400 | |
| фактически | тыс.сум | 8 814 572 | |
| Расходы периода ВСЕГО: по бизнес- плану | тыс.сум | 3 094 140 | |
| фактически | тыс.сум | 3 051 577 | |
| в т.ч. административные расходы: по бизнес- плану | тыс.сум | 1 237 656 | |
| фактически | тыс.сум | 1 088 617 | |
| операционные расходы: по бизнес- плану | тыс.сум | 1 856 484 | |
| фактически | тыс.сум | 1 962 960 | |
| Чистая прибыль: по бизнес- плану | тыс.сум | 261 728 | |
| Фактически | тыс.сум | -451 831 | |
| Рентабельность активов: по бизнес - плану | % | - | |
| фактически | % | 0 | |
| Дебиторская задолженность, ВСЕГО | тыс.сум | 10 659 441 | |
| в т.ч. просроченная | тыс.сум | ||
| Кредиторская задолженность, ВСЕГО | тыс.сум | 8 351 455 | |
| в т.ч. просроченная | 0 | ||
И.О.Генерального директора Юсупов Ф.Г.
Главный бухгалтер Тагирова А.А.
Русский
Ўзбекча
Обычная версия